-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
S9S08AW60E5MFUE MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 N✖P USA Inc.
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Processador do núcleo | - | Tamanho do núcleo | - |
|---|---|---|---|
| Velocidade | - | Conectividade | - |
| Periféricos | - | Número de entradas e saídas | - |
| Tamanho de memória do programa | - | Tipo da memória do programa | - |
| Tamanho de EEPROM | - | RAM Size | - |
| Tensão - fonte (Vcc/Vdd) | - | Conversores de dados | - |
| Tipo do oscilador | - | Temperatura de funcionamento | - |
| Tipo de montagem | - | Embalagem / Caixa | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | - | ||
| Destacar | Unidade de controlo de memória MCU,unidade de controle do micro do mcu,Circuito integrado do microcontrolador |
||
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| S9S08AW60E5MFUE | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
| S9S08DZ48F2CLH | 8-BIT MCU, S08 CORE, 48KB FLASH, | |
| MCF51AC128ACPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
| R5F21368CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
| MC9S08JM32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
| MK40DX64VLH7 | KINETIS K40: 72MHZ CORTEX-M4 MCU | |
| MC9S08JM60CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
| MC9S08PA60VLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
| MC56F8247MLH | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
| MK20DX64VLH5 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP | |
| MCF51AC256AVPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
| LC87FC096AVUEF-3H | 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 98K-B | |
| MC9S08LG32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
| MCF51QE32CLH | MCF51QE 32-BIT MCU, COLDFIRE V1 | |
| DF36077LHV | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
| R5F21367CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
| R5F21344MDFP#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
| MCF51JM64VQH | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
| R5F21368SNFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
| MC68HC11E0FU | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC11 CPU | |
| MCF51AC128CCPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
| MCF5211CAE66 | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
| DN3687GFPV | DN3687 - MCU H8/300H 16BIT ROM 5 |
Detalhes do produto
As MCU da série MC9S08QD4 são membros da família HCS08 de microcontroladores de 8 bits (MCU) de baixo custo e alto desempenho.Todas as MCUs da família usam o núcleo HCS08 aprimorado e estão disponíveis com uma variedade de módulos, tamanhos de memória, tipos de memória e tipos de pacote.
Especificações
| Atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Fabricante | Freescale / N✖P |
| Categoria de produtos | Microcontroladores |
| Série | S08 |
| Embalagem | Caixa |
| Peso unitário | 0.032156 onças |
| Estilo de montagem | SMD/SMT |
| Embalagem | 64-QFP |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Embalagem do produto do fornecedor | 64 QFP (14x14) |
| Número de I-O | 54 I/O |
| Velocidade | 40 MHz |
| Tamanho da EEPROM | - |
| Core-Processador | S08 |
| Tamanho da RAM | 2K x 8 |
| Memória do programa | Flash |
| Periféricos | LVD, POR, PWM, WDT |
| Conectividade | I2C, SCI, SPI |
| Fornecimento de tensão-Vcc-Vdd | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tamanho do núcleo | 8 bits |
| Tamanho da memória do programa | 60KB (60K x 8) |
| Conversores de dados | A/D 16x10b |
| Tipo de oscilador | Interno |
| Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
| Tipo de interface | I2C SCI SPI |
| Núcleo | HCS08 |
| Série de processadores | S08AW |
| Largura do Data-Bus | 8 bits |
| Voltagem de alimentação máxima | 5.5 V |
| Voltagem de alimentação-min | 2.7 V |
| Embalagem | PQFP-64 |
| Frequência máxima do relógio | 40 MHz |
| Número de canais ADC | 16 Canais ADC |
| Input/output | 54 I/O |
| Tamanho da RAM de dados | 2 kB |
| Número de contadores de temporizadores | 2 temporizadores |
| Resolução do ADC | 10 bits |

