Todos os Produtos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
BU7411SG-TR Amplificador de propósito geral IC Chip GP 1 CIRCUITO 5SSOP Semicondutor Rohm

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo do amplificador | Propósito geral | Número de circuitos | 1 |
---|---|---|---|
Tipo de saída | - | Taxa de giro | 0,0024V/µs |
Produto da largura de banda do ganho | 4 quilohertz | -3db de largura de banda | - |
Atual - polarização entrada | 1 pA | Tensão - offset entrado | 1 milivolt |
Atual - fonte | 350nA | Atual - saída/canal | 4 miliampères |
Tensão - período da fonte (minuto) | 1,6 V | Tensão - período da fonte (máximo) | 5,5 V |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | SC-74A, SOT-753 | Pacote de dispositivos do fornecedor | 5-SSOP |
Destacar | BU7411SG-TR,Chip de circuito integrado de amplificador de propósito geral,Chip de circuito integrado do amplificador BU7411SG-TR |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Part Number | Description | |
---|---|---|
BU7411SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD5291G-GTL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7265SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD7561G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7485G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
LMR821G-GTR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7441G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7265G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7241G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7261SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD7541G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD7561SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7441SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
LMR321G-GTR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD1321G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7461SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7271SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7421G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7411G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7421SG-TR | IC CMOS 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7291SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7291G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7261G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BA2107G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7461G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7481G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
LMR931G-GTR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU5281G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7481SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7271G-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7485SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD7541SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU7241SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BD12730G-GTR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP | |
BU5281SG-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP |
Descrição de produto
Detalhes do produto
● Descrição
Ultra Low Power CMOS Op-Amp BU7265/BU7205/BU7271/BU7245 família (Input-Output Full Swing) e BU7411 / BU7421 / BU7475 (no sentido do solo) são ICs monolíticos.A corrente de alimentação é muito pequena (família BU7265/BU7411: 0,35 [μA], família BU7421: 8,5 [μA], família BU7271: 8,6 [μA]), e a faixa de VDD é +1,6 [V] ~ +5,5 [V] (família BU7411: fonte única), por isso operável com baixa tensão.É adequado para aplicações de equipamentos portáteis e movimentos de baterias.
● Características
1) Ultra Baixa Potência0.35 [μA]
: família BU7265
: família BU7411
8.5[μA] : família BU7421
8.6[μA] : família BU7271
2) Grande ganho de tensão do sinal
3) Ampla gama de temperaturas
-40°C ~ +85°C
(BU7265G,BU7271G,BU7411G,BU7421G)
(BU7205HFV,BU7245HFV,BU7475HFV)
-40°C ~ +105°C
(BU7265SG,BU7271SG,BU7411SG,BU7421SG)
(BU7205SHFV,BU7245SHFV,BU7475SHFV)
4) Corrente de desvio de entrada baixa 1 [pA] (tipo.)
5) Protecção interna do DSE
Modelo do corpo humano (HBM) ±4000 [V] (tipo)
6) Compensação de fase interna
7) Baixa tensão de alimentação de funcionamento
+1,8[V] ~ +5,5[V] (alimentação única)
(família BU7265, família BU7271)
(família BU7205, família BU7245)
+1,7[V] ~ +5,5[V] (alimentação única)
(família BU7421 e família BU7475)
+1,6[V] ~ +5,5[V] (alimentação única)
(família BU7411)
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | ROHM Semicondutor |
Categoria de produtos | Amplificador de instrumentos |
Fabricante | ROHM Semicondutor |
Categoria de produtos | Amplificadores operacionais - amplificadores operacionais |
RoHS | Detalhes |
Desligamento | Não desligar |
Série | BU7411SG |
Embalagem | Reel |
Marca | ROHM Semicondutor |
Produto | Amplificadores operacionais |
Descrições
Amplificador de propósito geral 1 Circuito 5-SSOP
OP Amp Single GP 5.5V 5-Pin SSOP T/R
Amplificadores operacionais - Op Amps OP Amp Sgl GP 5.5V
Produtos recomendados