-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
NCS20072DTBR2G IC OPAMP GP 2 CIRCUITO 8TSSOP em semi

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo do amplificador | Propósito geral | Número de circuitos | 2 |
---|---|---|---|
Tipo de saída | Trilho-à-trilho | Taxa de giro | 2.4V/µs |
Produto da largura de banda do ganho | 3,2 megahertz | -3db de largura de banda | - |
Atual - polarização entrada | pA 5 | Tensão - offset entrado | 1,3 mV |
Atual - fonte | 420µA (x2 Canais) | Atual - saída/canal | 65 miliampères |
Tensão - período da fonte (minuto) | 2,7 V | Tensão - período da fonte (máximo) | 36 V |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | 8-TSSOP (0,173", largura de 4.40mm) | Pacote de dispositivos do fornecedor | 8-TSSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCS20072DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS972IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC103IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358LIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021AIPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904TH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TL082CPT | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
READ2302GSP#GC3 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AWYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904WYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358AIYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS9222IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922AIYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AQTH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258WYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258AWYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1031IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1031IYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904ATH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258AYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20062DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20032DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20072DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS952IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH72CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AHYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS952IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021BIPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS9222IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021BIYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC102IYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1852AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS921IPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
CS70P | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC102IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20032DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV952DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS462CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
MC4558CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZV358GTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20082DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20062DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904QTH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358AWPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258WPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20082DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20092DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20092DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358GTR-E1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZV358GTR-E1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7082BV-TE1# | IC CMOS POWER 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJM2740V-TE1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SSOP | |
TSC1021AIYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS972IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7094V-TE1# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7095V-TE1# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7096V-TE2# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7094V-TE1 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7095V-TE1 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7096V-TE2 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7082BV-TE1 | IC CMOS POWER 2 CIRCUIT 8SSOP | |
TSH111IPT | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH112IPT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904WPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2ACPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2BIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2ACPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942BIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH71CPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH81IPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH82IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TL082AIPT | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM158APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1852IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358GTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZ4580GTR-E1 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZ4580GTR-G1 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
READ2302GSP#GC0 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358BGTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7051V-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SSOP |
Detalhes do produto
Amplificadores operacionais, alta taxa de movimentação, baixa tensão, saída de trilho para trilho
A família de amplificadores operacionais NCS2003 possui alta taxa de execução, operação de baixa voltagem com capacidade de acionamento de saída de trilho para trilho.Aplicações de baixa potênciaA taxa de execução rápida e a ampla largura de banda de ganho de unidade (5 MHz a 1,8 V) tornam estes amplificadores operacionais adequados para aplicações de alta velocidade.A baixa tensão de deslocamento de entrada (4 mV max) permite que o amplificador operacional seja usado para monitoramento de shunt de correnteAs características adicionais incluem nenhuma inversão de fase de saída com entradas sobrecarregadas e corrente de desvio de entrada ultra baixa de 1 pA.
Características
• Largura de banda de ganho unitário: 7 MHz a VS = 5 V• Velocidade rápida: 8 V/μs em ascensão, 12,5 V/s em queda a VS = 5 V
• Output ferroviário-a-ferroviário
• Nenhuma inversão de fase de saída para sinais de entrada sobre-conduzidos
• Baixa tensão de desvio: 0,5 mV típico
• Corrente de desvio de entrada baixa: 1 pA típico
• Prefixo NCV para aplicações automotivas e outras que exijam
Requisitos únicos de alteração do local e do controlo; AEC-Q100
Qualificado e capaz de PPAP
• Estes Dispositivos são livres de Pb−, livres de Halógenos/BFR e são RoHS
Conformidade
Aplicações
• Monitor de desvio de corrente• Condicionamento do sinal
• Filtro ativo
• Buffer de sensores
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | semi- |
Categoria de produtos | Amplificador de instrumentos |
Produto | Amplificadores operacionais |
Embalagem | Reel |
Peso unitário | 0.005573 onças |
Estilo de montagem | SMD/SMT |
Tipo de saída | Ferrovia para Ferrovia |
Número de canais | 2o canal |
Tipo de amplificador | Amplificador de trilho para trilho |
Desligamento | Não desligar |
Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
Voltagem de alimentação máxima | 36 V |
Voltagem de alimentação-min | 2.7 V |
Embalagem | TSSOP-8 |
Ib-Input-Bias-Current | 5 pA |
Voltagem de entrada-desligação | 10,3 mV |
Corrente de entrada-depensa | 2 pA |
PSRR - Proporção de alimentação-rejeição | 100 dB |
CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio | 69 dB |
GBP-Gain-Bandwidth-Product | 3 MHz |
Taxa de transferência de capital | 2.8 V/us |
THD mais ruído | 00,05 % |
Fabricante | ON Semicondutor |
Categoria de produtos | Amplificadores operacionais - amplificadores operacionais |
RoHS | Detalhes |
Voltagem de alimentação máxima | 36 V |
Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
Temperatura mínima de funcionamento | - 40 C. |
Marca | ON Semicondutor |