-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
FEEDBACK DE TENSÃO DE ISL28191FHZ-T7 IC 1 CIRC 6SOT Renesas Electronics America Inc
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo do amplificador | Feedback da tensão | Número de circuitos | 1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de saída | Trilho-à-trilho | Taxa de giro | 17V/µs |
| Produto da largura de banda do ganho | - | -3db de largura de banda | 61 MHz |
| Atual - polarização entrada | µA 3 | Tensão - offset entrado | 270 µV |
| Atual - fonte | 2.6mA | Atual - saída/canal | 130 miliampères |
| Tensão - período da fonte (minuto) | 3 V | Tensão - período da fonte (máximo) | 5,5 V |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Embalagem / Caixa | SOT-23-6 | Pacote de dispositivos do fornecedor | 6-SOT |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL28191FHZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5166IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5106IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV630ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28006FHADJZ-T7A | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28194FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV620AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LMV820ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV850AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5150IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5192ACWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28006FHADJZ-T7 | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28194FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV630AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV850ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28148FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8176AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV620ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LMV820AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSX920ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5160IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV6290ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6390ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6290AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6390AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6T | IC OPAMP CUR SENS 4.5KHZ SOT23-6 | |
| ISL28148FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5160IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28136FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5106IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| NJU7098F1-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28136FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8176FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5104IW-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5106IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5160IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5162IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5104IW-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5106IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5150IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5160IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5162IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5162IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8188IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5193ACWZ-T7 | IC AMP CFA SINGLE 300MHZ SOT23-6 | |
| EL5104IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5102IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5150IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL8102IWZ-T7 | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
| EL8178BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5105IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5150IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5162IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5221CW-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CW-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CWZ-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CWZ-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8188IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8188IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28138FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28156FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28158FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28190FHZ-T7 | IC OPAMP R-R SGL ULN SOT23-6 | |
| ISL28195FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28146FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28168FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28166FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178FIZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6WLCSP | |
| ISL28168FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28158FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28146FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28138FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28195FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5104IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL8102IWZ-T7A | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
| CLC1001IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1001IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LA4320AAAEA | IC REGULATOR | |
| LA4320AAAEB | IC REGULATOR |
Detalhes do produto
Amplificadores operacionais de baixo ruído de precisão simples, duplos e quadrados
O ISL28107, ISL28207 e ISL28407 são amplificadores simples, duplos e quadrados com baixo ruído, baixa corrente de distorção de entrada e baixo deslocamento e deriva de temperatura.Isto torna-os a escolha ideal para aplicações que exigem tanto alta precisão DC e desempenho ACA combinação de precisão, baixo ruído e pequena pegada proporciona ao utilizador um valor e uma flexibilidade excepcionais em relação a peças similares da concorrência.
Características
• Baixa compensação de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 μV Max.• Corrente de Bias de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pA
• Excelente variação de temperatura
- Desvio de tensão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 μV/°C no máximo.
- Corrente de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00,9 pA/°C no máximo.
• Desempenho ESD excepcional
- Modelo do corpo humano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 kV
- Modelo de máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 V
- Modelo de dispositivo carregado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 kV
• Ruído de muito baixa tensão, 10 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . 14nV/√Hz
• Baixo consumo de corrente (por amperio). . . . . . . . 0,29mA no máximo.
• Produto de ganho de largura de banda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1MHz
• Ampla gama de abastecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V a 40V
• Faixa de temperatura de funcionamento. . . . . . . . . . .-40°C a +125°C
• Não há inversão de fase
• Livre de Pb (compatível com a RoHS)
Aplicações
• Instrumentos de precisão• Instrumentos médicos
• Equipamento de análise espectral
• Blocos de filtros ativos
• Pré-amplificador de microfone
• Termopares e tampões de referência de DTI
• Aquisição de dados
• Controle da alimentação
Especificações
| Atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Fabricante | Renesas |
| Categoria de produtos | Chips IC |
| Série | ISL28191 |
| Produto | Amplificadores operacionais |
| Embalagem | Reel |
| Peso unitário | 0.001270 onças |
| Estilo de montagem | SMD/SMT |
| Número de canais | 1 Canal |
| Tipo de amplificador | Amplificador de retorno de tensão |
| Desligamento | Não desligar |
| Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
| Corrente de abastecimento operacional | 3.5 mA |
| Voltagem de alimentação máxima | 5.5 V |
| Voltagem de alimentação-min | 3 V |
| Embalagem | SOT-23-6 |
| Ib-Input-Bias-Current | 6 uA |
| Voltagem de entrada-desligação | 630 uV |
| PSRR - Proporção de alimentação-rejeição | 74 dB |
| Taxa de transferência de capital | 17 V/us |
| em-Voltão de entrada-Densidade de ruído | 10,7 nV/hertz quadrado |
| Densidade de ruído-corrente de entrada | 10,8 pA/hertz quadrado |

