-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
FAN53600AUC33X IC REG BUCK 3.3V 600MA 6WLCSP em semi

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xFunção | Demitir-se | Configuração de saída | Positivo |
---|---|---|---|
Topologia | Fanfarrão | Tipo de saída | Fixado |
Número de saídas | 1 | Tensão - entrada (minuto) | 2,3V |
Voltagem - Entrada (máximo) | 5.5V | Voltagem - saída (min/fixa) | 3.3V |
Voltagem - Saída (máximo) | - | Corrente - Saída | 600mA |
Frequência - interruptor | 3MHZ | Retificador síncrono | - Sim, sim. |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | 6-UFBGA, WLCSP | Pacote de dispositivos do fornecedor | 6-WLCSP (1.23x0.88) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
FAN53600AUC33X | IC REG BUCK 3.3V 600MA 6WLCSP | |
FAN53601AUC10X | IC REG BUCK 1V 600MA 6WLCSP | |
FAN53611AUC18X | IC REG BUCK 1.8V 1A 6WLCSP | |
FAN53601AUC105X | IC REG BUCK 1.05V 600MA 6WLCSP | |
FAN53601UC182X | IC REG BUCK 1.82V 600MA 6WLCSP | |
FAN53611AUC12X | IC REG BUCK 1.2V 1A 6WLCSP | |
FAN53600AUC28X | IC REG BUCK 2.8V 600MA 6WLCSP | |
FAN53610AUC33X | IC REG BUCK 3.3V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC123X | IC REG BUCK 1.233V 1A 6WLCSP | |
FAN5362UC33X | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6WLCSP | |
FAN53611UC123X | IC REG BUCK 1.233V 1A 6WLCSP | |
FAN53610AUC29X | IC REG BUCK 2.9V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC11X | IC REG BUCK 1.1V 1A 6WLCSP | |
FAN53610AUC30X | IC REG BUCK 3V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC13X | IC REG BUCK 1.3V 1A 6WLCSP | |
FAN5361UC19X | IC REG BUCK 1.9V 600MA 6WLCSP | |
FAN5362UC27X | IC REG BUCK 2.7V 500MA 6WLCSP | |
FAN5362UC29X | IC REG BUCK 2.9V 500MA 6WLCSP | |
FAN53611AUC135X | IC REG BUCK 1.35V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC115X | IC REG BUCK 1.15V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC205X | IC REG BUCK 2.05V 1A 6WLCSP | |
FAN53611AUC123X-SN00387 | IC REG BUCK 1A 6WLCSP | |
FAN53601AUC18X | IC REG BUCK DC/DC 1A 6WLCSP | |
FAN53601AUC30X | IC REG BUCK DC/DC 1A 6WLCSP |
Detalhes do produto
O FAN53660, FAN53610 é um regulador de voltagem de comutação de 3 Mhz, disponível em opções de 600 mA ou 1 A, que fornece uma saída fixa a partir de uma fonte de voltagem de entrada de 2,5V a 5,5V.
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | semi- |
Categoria de produtos | Reguladores de comutação de CC |
Série | - |
Tipo | Regulador de carcaça |
Embalagem | Embalagens alternativas |
Peso unitário | 0.001587 onças |
Estilo de montagem | SMD/SMT |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40 °C a + 85 °C |
Embalagem | 6-UFBGA, WLCSP |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Tipo de saída | Fixado |
Função | Descenso |
Embalagem do produto do fornecedor | 6-WLCSP (1.16x0.86) |
Número de saídas | 1 Produção |
Topologia | Buck. |
Mudança de frequência | 3 MHz |
Corrente de saída | 600 mA |
Configuração de saída | Positivo |
Tensão de saída | 3.3V |
Voltagem de saída máxima | - |
Rectificador síncrono | - Sim, sim. |
Voltagem-entrada-min | 2.3V |
Voltagem de entrada-máximo | 5.5V |
Desligamento | Desligamento |
Temperatura máxima de funcionamento | + 85 C |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
Voltagem de saída | 3.3 V |
Corrente de abastecimento operacional | 3 mA |
Voltagem de entrada-MAX | 7 V |
Corrente de saída | 600 mA |
Frequência de comutação | 3.3 MHz |
Voltagem de entrada MIN | 2.3 V |
Voltagem de alimentação-min | 2.3 V |
Embalagem | WLCSP-6 |