-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
TPS62240DDCR IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 Texas Instruments

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xFunção | Demitir-se | Configuração de saída | Positivo |
---|---|---|---|
Topologia | Fanfarrão | Tipo de saída | Ajustável |
Número de saídas | 1 | Tensão - entrada (minuto) | 2V |
Voltagem - Entrada (máximo) | 6V | Voltagem - saída (min/fixa) | 0.6V |
Voltagem - Saída (máximo) | 6V | Corrente - Saída | 300mA |
Frequência - interruptor | 2,25MHz | Retificador síncrono | - Sim, sim. |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | SOT-23-5 fino, TSOT-23-5 | Pacote de dispositivos do fornecedor | SOT-23-THIN |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS62240DDCR | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62220DDCR | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62242QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.2V 300MA SOT23-5 | |
TPS62561DDCR | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62244QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.25V 300MA SOT23-5 | |
TPS62240DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62243QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.8V 300MA SOT23-5 | |
TPS62260TDDCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62262DDCT | IC REG BUCK 1.2V 600MA SOT23-5 | |
TPS62240DDCT | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62561DDCT | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCT | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCT | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62225DDCT | IC REG BUCK 2.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62227DDCT | IC REG BUCK 1.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCT | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCTG4 | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
LM2734YMKX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 | |
TPS62220DDCT | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCT | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCR | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCT | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62223DDCT | IC REG BUCK 2.3V 400MA SOT23-5 | |
TPS62223DDCR | IC REG BUCK 2.3V 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCR | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCR | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCR | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62227DDCR | IC REG BUCK 1.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCR | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62225DDCR | IC REG BUCK 2.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62262DDCR | IC REG BUCK 1.2V 600MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCT | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62220DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCRG4 | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCRG4 | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCRG4 | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCTG4 | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCR | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCRG4 | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCTG4 | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCTG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
LM2734ZMKX | IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 |
Detalhes do produto
TPS62240DDCR Descrição
Reguladores de voltagem de comutação 2.25MHz 300mA Conversor step-down
Comutador óptico-eletrônico
EQUIPAMENTO ELÉTRICO DOMÉSTICO
EQUIPAMENTOS OA
TPS62240DDCR Características
● Pequena embalagem de resina epóxi de visão lateral
● Alta sensibilidade: TPS625 ••• IL = 0,6 mA (MIN.)
TPS626 ••• IL = 0,4 mA (MIN.)
● Ângulo de meia-valor: θ1⁄2 = ±15° (TYP.)
● Tipo de corte de luz visível (pacote preto): TPS626
● Ótimo em combinação com o LED infravermelho TLN117, que tem dimensões idênticas.
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoria de produtos | Reguladores de comutação de CC |
Série | TPS62240 |
Tipo | Conversor DC/DC |
Embalagem | Embalagens alternativas |
Peso unitário | 0.000459 onças |
Estilo de montagem | SMD/SMT |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40°C a + 85°C |
Embalagem | SOT-23-5 fino, TSOT-23-5 |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Tipo de saída | Ajustável |
Função | Descenso |
Embalagem do produto do fornecedor | 5-SOT |
Número de saídas | 1 Produção |
Topologia | Buck. |
Mudança de frequência | 20,25 MHz |
Corrente de saída | 300 mA |
Configuração de saída | Positivo |
Tensão de saída | 0.6V |
Voltagem de saída máxima | 6V |
Rectificador síncrono | - Sim, sim. |
Voltagem-entrada-min | 2V |
Voltagem de entrada-máximo | 6V |
Temperatura máxima de funcionamento | + 85 C |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
Voltagem de saída | 0.6 V a 6 V |
Voltagem de entrada | 2 V a 6 V |
Voltagem de entrada-MAX | 6 V |
Corrente de saída | 300 mA |
Frequência de comutação | 2.25 MHz |
Voltagem de entrada MIN | 2 V |
Kit de Desenvolvimento de Software | TPS62240EVM-229 |
Embalagem | SOT-23-5 |