-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
TPS5401DGQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP Texas Instruments
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Função | Demitir-se | Configuração de saída | Positivo |
|---|---|---|---|
| Topologia | Fanfarrão | Tipo de saída | Ajustável |
| Número de saídas | 1 | Tensão - entrada (minuto) | 3.5v |
| Voltagem - Entrada (máximo) | 42V | Voltagem - saída (min/fixa) | 0.8V |
| Voltagem - Saída (máximo) | 39V | Corrente - Saída | 500mA |
| Frequência - interruptor | 100kHz ~ 2.5MHz | Retificador síncrono | - Não, não. |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Embalagem / Caixa | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", largura de 3.00mm) | Pacote de dispositivos do fornecedor | 10-HVSSOP |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS5401DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54240DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54260DGQ | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS57040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54260DGQR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS57160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62044DGQR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| LM27341MY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM2833ZMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27341QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM27342MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS57060QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| LM25011AQ1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011Q1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| MIC4720YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62026DGQ | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62046DGQ | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQ | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQ | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62020DGQ | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS54260QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS54240DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54060ADGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54140DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM34922MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS5401DGQT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54040DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54140ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62046DGQR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| TPS54040DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS57140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM25011MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AMY | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS54240QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| LM25011AMYE | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62040DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS54040ADGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54060DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54260MDGQTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
| TPS5401DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS62040DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS54060ADGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54060DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54040ADGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54140DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54140ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM2833XMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM25011MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AMYX | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| MIC4724YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| MIC4724YMME-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| MIC4723YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| TPS54060MDGQTEP | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS62020DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62026DGQR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62043DGQR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
| LM34922MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM2833ZMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27342MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011Q1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM25011AQ1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62043DGQ | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
| LM27342QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| LM27341QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS57160ZQDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| LM27342QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
| TPS62021DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS54140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
| TPS54060QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
| TPS54160DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS62020DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62021DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
| TPS62026DGQG4 | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
| TPS62040DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS62040DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62042DGQRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62044DGQRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
| TPS62046DGQRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
| LM2833XMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
| LM27341MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
| TPS54160DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
Detalhes do produto
O sensor de termopilação TPS 534 em caixa de tipo TO 5 emprega um chip de 1,2 x 1,2 mm2A abertura da janela redonda está equipada com um filtro infravermelho de passagem longa (padrão) de 5,5 μm.O sensor mostra características de sensibilidade plana sobre o comprimento de onda.
¢ Grande tamanho do absorvedor - alta potência de sinal
O coeficiente de sensibilidade a baixa temperaturaInclui-se a temperatura de referência do termistor
Aplicações em pirômetros e - com filtros de banda infravermelha adicionais - em detectores de gases
Especificações
| Atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments |
| Categoria de produtos | Reguladores de comutação de CC |
| Série | SWIFTTM, Eco-ModeTM |
| Embalagem | Embalagens alternativas de tubos |
| Embalagem | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm de largura) Pad exposto |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Tipo de saída | Ajustável |
| Função | Descenso |
| Embalagem do produto do fornecedor | 10-MSOP-PowerPad |
| Número de saídas | 1 Produção |
| Topologia | Buck. |
| Mudança de frequência | 100 kHz ~ 2,5 MHz |
| Corrente de saída | 500 mA |
| Configuração de saída | Positivo |
| Tensão de saída | 0.8V |
| Voltagem de saída máxima | 39 V |
| Rectificador síncrono | - Não, não. |
| Voltagem-entrada-min | 3.5V |
| Voltagem de entrada-máximo | 42 V |
| Parte do fabricante | Descrição | Fabricante | Comparação |
| TPS5401DGQR Circuitos de energia |
3.5V a 42V Entrada, 0,5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 a 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ versus TPS5401DGQR |
| TPS5401DGQT Circuitos de energia |
3.5V a 42V Entrada, 0,5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 a 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ versus TPS5401DGQT |

