Todos os Produtos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
TPS74801DRCR IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON Texas Instruments
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Configuração de saída | Positivo | Tipo de saída | Ajustável |
|---|---|---|---|
| Número de reguladores | 1 | Tensão - entrada (máximo) | 5.5V |
| Tensão - saída (minuto/fixado) | 0.8V | Tensão - saída (máxima) | 3.6V |
| Queda de Tensão (Máx.) | 0.16V @ 1.5A | Atual - saída | 1.5A |
| Atual - quieto (Iq) | - | Atual - fonte (máxima) | - |
| PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) | Características do controle | Habilitar, Potência Boa, Partida Suave |
| Características de proteção | Excesso de corrente, excesso de temperatura, curto-circuito, bloqueio de tensão (UVLO) | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície | Embalagem / Caixa | 10-VFDFN expôs a almofada |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 10-VSON (3x3) |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS74801DRCR | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS74801DRCT | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS74701DRCT | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS71202DRCT | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS74901DRCT | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10VSON | |
| TPS71319DRCT | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS74701DRCRG4 | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS74701DRCR | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS7B8550QWDRCRQ1 | AUTOMOTIVE 150-MA, 40-V, LOW-DRO | |
| TPS71247DRCT | IC REG LIN 1.8/2.85V 10VSON | |
| TPS71257DRCT | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 10VSON | |
| TPS74701QDRCRQ1 | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS71219DRCT | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71334DRCT | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS74901DRCR | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10VSON | |
| TPS71256DRCT | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 10VSON | |
| TPS74801TDRCRQ1 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS74801DRCTG4 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS7B8533QWDRCRQ1 | AUTOMOTIVE 150-MA, 40-V, LOW-DRO | |
| TPS71202DRCR | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71229DRCT | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71257DRCR | IC REG LINEAR 2.85V 250MA 10VSON | |
| TPS71219DRCR | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71247DRCR | IC REG LIN 1.8/2.85V 10VSON | |
| TPS71229DRCR | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71334DRCR | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71319DRCR | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71202MDRCTEP | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS74801DRCRG4 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS71202DRCRG4 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71202DRCTG4 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71219DRCRG4 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71229DRCTG4 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | |
| TPS71256DRCR | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 10VSON | |
| TPS71256DRCRG4 | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 10VSON | |
| TPS71256DRCTG4 | IC REG LINEAR 2.8V 250MA 10VSON | |
| TPS74701DRCTG4 | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON |
Descrição de produto
Detalhes do produto
Descrição
Rectificador Schottky único adequado para alimentação de modo de comutação e conversores de CC para CC de alta frequência.Embalado em TO-220AC, ISOWATT220AC, TO-220FPAC ou D2PAK, este dispositivo destina-se a ser utilizado em inversores de baixa tensão, de alta frequência, de rotação livre e aplicações de proteção de polaridade.
Características e benefícios
■ Perdas de condução muito pequenas
■ Perdas de mudança insignificantes
■ Mudança extremamente rápida
■ Pacote isolado: ISOWATT220AC, TO-220FPAC
Voltagem de isolamento = 2000V DC
Capacidade = 12 pF
Especificações
| Atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments |
| Categoria de produtos | Reguladores de tensão lineares |
| Série | TPS74801 |
| Embalagem | Embalagens alternativas |
| Peso unitário | 0.000921 onças |
| Estilo de montagem | SMD/SMT |
| Embalagem | Pad 10-VFDFN exposto |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Tipo de saída | Ajustável |
| Embalagem do produto do fornecedor | 10-VSON (3x3) |
| Voltagem de entrada | 0.8 V ~ 5.5 V |
| Número de saídas | 1 Produção |
| Corrente de saída | 1.5A |
| Voltagem de saída | 0.8 V ~ 3.6 V |
| Topologia do regulador | Ajustável positivamente |
| Voltagem-Deposição-Típico | 0.06V @ 1,5A |
| Número de reguladores | 1 Regulador |
| Limites de corrente-min | 2A |
| Pd-Disposição de Potência | 1.92 W |
| Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
| Voltagem de saída | 796 mV a 3,6 V |
| Voltagem de entrada-MAX | 5.5 V |
| Corrente de saída | 1.5 A |
| Voltagem de entrada MIN | + 0,8 V |
| Regulação da carga | 00,09 % / A |
| Precisão de regulação da tensão | 00,5% |
| Kit de Desenvolvimento de Software | TPS74801EVM-177 |
| Embalagem | VSON-10 |
| Ib-Input-Bias-Current | 1 mA |
| Voltagem de referência | 0.804 V |
| Voltagem de saída | 00,06 V a 1500 mA |
| Voltagem de saída máxima | 165 mV a 1,5 A |
| Regulamento de linha | 00,03 % / V |
Componente funcional compatível
Forma, embalagem, componente funcional compatível
| Parte do fabricante | Descrição | Fabricante | Comparação |
| TPS74801TDRCRQ1 Circuitos de energia |
Regulador LDO de saída única automotiva de 1,5 A, ajustável (0,8 V a 3,6 V), de arranque suave programável 10-VSON -40 a 105 | Texas Instruments | TPS74801DRCR vs TPS74801TDRCRQ1 |
| TPS74801DRCRG4 Circuitos de energia |
Regulador LDO de saída única de 1,5 A, ajustável (0,8V a 3,6V), programação de arranque suave 10-VSON -40 a 125 | Texas Instruments | TPS74801DRCR versus TPS74801DRCRG4 |
| NCP59748MN1ADJTBG Circuitos de energia |
Regulador LDO, 1,5 A, ultra-baixa queda, PSRR alta, baixo ruído, com Bias Rail, DFN10, 3x3, 0.5P, 3000-REEL | ON Semicondutor | TPS74801DRCR contra NCP59748MN1ADJTBG |
| TPS74801DRCTG4 Circuitos de energia |
Regulador LDO de saída única de 1,5 A, ajustável (0,8V a 3,6V), programação de arranque suave 10-VSON -40 a 125 | Texas Instruments | TPS74801DRCR versus TPS74801DRCTG4 |
| TPS74801DRCT Circuitos de energia |
Regulador LDO de saída única de 1,5 A, ajustável (0,8V a 3,6V), programação de arranque suave 10-VSON -40 a 125 | Texas Instruments | TPS74801DRCR versus TPS74801DRCT |
Descrições
Regulador de tensão linear IC ajustável positivo 1 saída 0,8 V ~ 3,6 V 1,5 A 10-VSON (3x3)
Regulador LDO Pos 0,796V a 3,6V 1,5A 10-Pin VSON EP T/R
Reguladores de tensão LDO 1.5A com arranque suave
Produtos recomendados

