-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
NCV59748MWADJTBG IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN em semi
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Configuração de saída | Positivo | Tipo de saída | Ajustável |
|---|---|---|---|
| Número de reguladores | 1 | Tensão - entrada (máximo) | 5.5V |
| Tensão - saída (minuto/fixado) | 0.8V | Tensão - saída (máxima) | 3.6V |
| Queda de Tensão (Máx.) | 1.6V @ 1.5A | Atual - saída | 1.5A |
| Atual - quieto (Iq) | - | Atual - fonte (máxima) | - |
| PSRR | 75dB (1kHz) | Características do controle | Permita |
| Características de proteção | Sobre a corrente, sobre a temperatura | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície | Embalagem / Caixa | 10-VFDFN expôs a almofada |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 10-DFN (3x3) |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| NCV59748MWADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCP59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCP3335AMN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MW180280TBG | IC REG LINEAR 1.8V/2.8V 10DFN | |
| NCV8154MW330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW150180TBG | IC REG LIN 1.5V/1.8V 300MA 10DFN | |
| NCV59748MNADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCV8154MW120280TBG | IC REG LIN 1.2V/2.8V 300MA 10DFN | |
| NCP3335AMN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP59763AMN120TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCV8537MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCP59744MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10DFN | |
| NCV8537MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCV8537MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MW120180TBG | IC REG LIN 1.2V/1.8V 300MA 10DFN | |
| NCV8154MW180250TBG | IC REG LIN 1.8V/2.5V 300MA 10DFN | |
| NCP59763AMN050TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCP59763AMN080TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCP59763AMN100TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCV8537MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MN300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
| NCV8154MW150330TBG | IC REG LIN 1.5V/3.3V 300MA 10DFN | |
| NCV8154MW330280TBG | IC REG LINEAR 2.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW330330TBG | IC REG LINEAR 3.3V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
| NCP3335AMN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN350R2G | IC REG LINEAR 3.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN190R2G | IC REG LINEAR 1.9V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8537MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MN330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN |
Detalhes do produto
1.5 A. Série de reguladores de resposta rápida transitória de queda muito baixa (VLDO)
A série NCP59150 são reguladores de tensão positiva de baixa corrente de solo de alta precisão e muito baixa queda (VLDO) que são capazes de fornecer uma corrente de saída superior a 1.5 A com uma tensão de saída típica inferior a 300 mV em 1.5 Uma corrente de carga. Os dispositivos são estáveis com condensadores de saída de cerâmica. Esta série consiste em versões de tensão de saída ajustável e tensão fixa.
Características
• Corrente de saída superior a 1,5 A• 300 mV Tensão de saída típica a 1,5 A
• Opções de tensão de saída ajustável e fixa
• Corrente baixa de solo
• Resposta rápida e transitória
• Estável com condensador de saída de cerâmica
• Pins de sinalização de habilitação e erro compatíveis com lógica
• Proteção contra limite de corrente, corrente inversa e desligamento térmico
• Função até 13,5 V de tensão de entrada
• Prefixo NCV para aplicações automotivas e outras que exijam
Requisitos únicos de alteração do local e do controlo; AEC-Q100
Qualificado e capaz de PPAP
• Dispositivos livres de Pb
Aplicações
• Ponto de regulamentação dos equipamentos de consumo e industriais• Servidores e equipamento de rede
• FPGA, DSP e fontes de alimentação lógica
• Regulamento relativo à troca de postos de alimentação
• Carregadores de bateria
• Substituição funcional do padrão industrial MIC29150, MIC39150, MIC37150
Especificações
| Atributo | Atributo Valor |
|---|---|
| Fabricante | semi- |
| Categoria de produtos | Reguladores de tensão lineares |
| Produto | Reguladores LDO |
| Tipo | Regulador linear |
| Embalagem | Reel |
| Estilo de montagem | SMD/SMT |
| Tipo de saída | Ajustável |
| Número de saídas | 1 Produção |
| Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
| Voltagem de saída | Adj. |
| Voltagem de entrada-MAX | 5.5 V |
| Corrente de saída | 1.5 A |
| Voltagem de entrada MIN | 1.8 V |
| Regulação da carga | 0.09 %/A |
| Precisão de regulação da tensão | 00,5% |
| Embalagem | DFN-10 |
| Voltagem de referência | 800 mV |
| Voltagem de saída | 60 mV |
| Voltagem de saída máxima | 165 mV |
| Regulamento de linha | 00,03 %/V |
| Rejeição por ondulação da fonte de energia (PSRR) | 30 dB |
| Intervalo de tensão de saída | 800 mV a 3,6 V |
| Fabricante | ON Semicondutor |
| Categoria de produtos | Reguladores de tensão LDO |
| RoHS | Detalhes |
| Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
| Marca | ON Semicondutor |
| Temperatura mínima de funcionamento | - 40 C. |
| PSRR-tipo de rejeição por ondulação | 30 dB |

