-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
NCP785AH33T1G IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 em semi

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xConfiguração de saída | Positivo | Tipo de saída | Fixado |
---|---|---|---|
Número de reguladores | 1 | Tensão - entrada (máximo) | 450V |
Tensão - saída (minuto/fixado) | 3.3V | Tensão - saída (máxima) | - |
Queda de Tensão (Máx.) | - | Atual - saída | 10mA |
Atual - quieto (Iq) | 14 µA | Atual - fonte (máxima) | - |
PSRR | 70 dB (1 kHz) | Características do controle | - |
Características de proteção | Sobre a corrente, sobre a temperatura | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Montagem de superfície | Embalagem / Caixa | TO-243AA |
Pacote de dispositivos do fornecedor | SOT-89-3 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCP785AH33T1G | IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH150T1G | IC REG LINEAR 15V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH120T1G | IC REG LINEAR 12V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH50T1G | IC REG LINEAR 5V 10MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GXL | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-12GXL | IC REG LINEAR 1.2V 600MA SOT89-3 | |
RT9058-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT89-3 | |
MC78L05ACHT1G | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
RT9058-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1 | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 65MA SOT89-3 | |
MC78LC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 | |
RT9161-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-50GX | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-30GX | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-50GX | IC REG LINEAR 5V 500MA SOT89-3 | |
RT9162-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9165GX | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT89-3 | |
RT9166-12GX | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GXL | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166A-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-20GXL | IC REG LINEAR 2V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-36GXL | IC REG LINEAR 3.6V 600MA SOT89-3 | |
RT9169-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-27GX | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-30GX | IC REG LINEAR 3V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
RT9058-C0GX | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SOT89-3 | |
RT9064-50GX | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT89-3 | |
RT9058-90GX | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 |
Detalhes do produto
A série NCP7800 é constituída por reguladores de tensão linear positiva de saída fixa de 3 pinos, adequados para uma grande variedade de aplicações.de potência não superior a 50 W, desligamento térmico e compensação de zona segura. Com um adequado afundamento de calor, eles podem fornecer correntes de saída superiores a 1,0 A. Projetados como substitutos diretos para a popular família MC7800,Estes produtos oferecem uma proteção ESD reforçada.
Características
• Corrente de saída superior a 1,0 A• Não são necessários componentes externos
• Protecção contra sobrecarga térmica interna
• Limitador de corrente de curto-circuito interno
• Compensação de área segura do transistor de saída
• Voltagem de saída oferecida em tolerância de 4%
• Disponível em pacotes padrão de transistores de 3−chumbo
• Para tolerâncias mais restritas e alcance operacional alargado, ver MC7800
• Tolerância ESD reforçada:
HBM 4 kV (5 V e 8 V opcionais), 3 kV
(opções 12 V e 15 V) e MM 400 V
• Dispositivos livres de Pb
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | ON Semicondutor |
Categoria de produtos | Reguladores de tensão lineares |
Série | - |
Produto | Reguladores lineares |
Tipo | Alta performance |
Embalagem | Embalagens alternativas |
Peso unitário | 0.004603 oz. |
Estilo de montagem | SMD/SMT |
Embalagem | TO-243AA |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Tipo de saída | Fixado |
Embalagem do produto do fornecedor | SOT-89-3 |
Voltagem de entrada | 25 V ~ 450 V |
Número de saídas | 1 Produção |
Corrente de saída | 10 mA |
Voltagem de saída | 3.3V |
Topologia do regulador | Fixação positiva |
Voltagem-Deposição-Típico | - |
Número de reguladores | 1 Regulador |
Limites de corrente-min | 10.5 mA |
Temperatura máxima de funcionamento | + 85 C |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
Polaridade | Positivo |
Voltagem de saída | 3.3 V |
Voltagem de entrada-MAX | 450 V |
Corrente de saída | 10.5 mA |
Voltagem de entrada MIN | 25 V |
Regulação da carga | 00,6% |
Embalagem | SOT-89-3 |
Corrente quiescente | 7.5 uA |
Regulamento de linha | 0.2 % |
Rejeição por ondulação da fonte de energia (PSRR) | 70 dB |