Todos os Produtos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
MT47H128M4BT-37E:UM TR IC DRAM 512MBIT PAR 92FBGA Micron Technology Inc.

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo da memória | Temporário | Formato da memória | GOLE |
---|---|---|---|
Tecnologia | SDRAM - DDR2 | Tamanho de memória | 512Mbit |
Organização da memória | 128M x 4 | Relação da memória | Paralelo |
Frequência de pulso de disparo | 267 megahertz | Escreva o tempo de ciclo - palavra, página | 15ns |
Tempo de acesso | 500 picosegundos | Voltagem - Fornecimento | 1.7V ~ 1.9V |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 85°C (TC) | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | 92-TFBGA | Pacote de dispositivos do fornecedor | 92-FBGA (11x19) |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Part Number | Description | |
---|---|---|
MT47H128M4BT-37E:A TR | IC DRAM 512MBIT PAR 92FBGA | |
MT47H32M16BT-37E:A TR | IC DRAM 512MBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8BT-3 L:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8BT-37E L:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8BT-5E L:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8BT-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8BT-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H256M4BT-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H256M4BT-3:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H256M4BT-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H64M16BT-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H64M16BT-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H256M4B7-5E:A TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H256M4B7-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H256M4B7-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H256M4B7-37E:A TR | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8B7-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8B7-5E:A TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8B7-5E L:A TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8B7-5E L:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H128M8B7-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8B7-37E:A TR | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8B7-37E L:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H128M8B7-37E L:A TR | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H64M16B7-37E:A | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H64M16B7-37E:A TR | IC DRAM 1GBIT PAR 92FBGA | |
MT47H64M16B7-5E:A TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H64M16B7-5E:A | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA | |
MT47H64M16BT-3:A TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 92FBGA |
Descrição de produto
Detalhes do produto
DDR2 SDRAM
MT47H256M4 ¢ 32 Meg x 4 x 8 bancosMT47H128M8 16 Meg x 8 x 8 bancos
MT47H64M16 8 Meg x 16 x 8 bancos
Características
• VDD = 1,8 V ± 0,1 V, VDDQ = 1,8 V ± 0,1 V• E/S de 1,8 V de acordo com o padrão JEDEC (compatível com SSTL_18)
• Opção de estroboscopia de dados diferencial (DQS, DQS#)
• Arquitetura de prefetch de 4n bits
• Opção de estroboscopia de saída dupla (RDQS) para x8
• DLL para alinhar as transições DQ e DQS com CK
• 8 bancos internos para operação simultânea
• Latência de CAS programável (CL)
• Latência do aditivo CAS (AL) publicada
• LATENÇA DE ESCRITA = LATENÇA DE LECTAÇÃO - 1 tCK
• Comprimentos de explosão selecionáveis (BL): 4 ou 8
• Força do motor de saída de dados ajustável
• 64 ms, 8192 ciclos de atualização
• Terminação no momento da morte (ODT)
• Opção de temperatura industrial (IT)
• Opção de temperatura do automóvel (AT)
• Compatível com a RoHS
• Suporta a especificação JEDEC clock jitter
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | Micron Technology Inc. |
Categoria de produtos | IC de memória |
Série | - |
Embalagem | Faixa de corte (TC) |
Embalagem | 92-FBGA |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 85°C (TC) |
Interface | Paralelo |
Fornecimento de tensão | 1.7 V ~ 1.9 V |
Embalagem do produto do fornecedor | - |
Capacidade de memória | 512M (128Mx4) |
Tipo de memória | DDR2 SDRAM |
Velocidade | 3.75ns |
Memória de formato | Memória RAM |
Descrições
SDRAM - DDR2 Memória IC 512Mb (128M x 4) Paralela 267MHz 500ps 92-FBGA (11x19)
Produtos recomendados