-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
IS42S16100H-7TLI-TR IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II ISSI, Solução Integrada de Silício Inc.

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo da memória | Temporário | Formato da memória | GOLE |
---|---|---|---|
Tecnologia | SDRAM | Tamanho de memória | 16Mbit |
Organização da memória | 1M x 16 | Relação da memória | Paralelo |
Frequência de pulso de disparo | 143 megahertz | Escreva o tempo de ciclo - palavra, página | - |
Tempo de acesso | 5,5 ns | Voltagem - Fornecimento | 3 V ~ 3,6 V |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | 50-TSOP (0,400", 10,16 mm de largura) | Pacote de dispositivos do fornecedor | 50-TSOP II |
Part Number | Description | |
---|---|---|
IS42S16100H-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100H-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100H-7TLA2 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100C1-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10T-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42VS16100C1-10TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100C1-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2 | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16400F-7TLA2-TR | IC DRAM 64MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100E-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-5TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-6TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TLI-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS42S16100F-7TL-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1 | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II | |
IS45S16100E-7TLA1-TR | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II |
Detalhes do produto
DESCRIPÇÃO ISSI 16Mb DRAM síncrona IS42S16100 é organizada como um banco de 524.288 palavras x 16 bits x 2 para melhorar o desempenho.As DRAMs síncronas conseguem transferência de dados de alta velocidade usando arquitetura de pipeline. Todos os sinais de entrada e saída referem-se à borda ascendente da entrada do relógio.
Características
• Frequência do relógio: 166, 143, 100 MHz• Totalmente sincronizado; todos os sinais referenciados a uma ponta positiva do relógio
• Dois bancos podem funcionar simultaneamente e de forma independente
• Banco interno duplo controlado por A11 (banco selecionado)
• Fornecimento de energia único de 3,3 V
• Interface LVTTL
• comprimento de rajada programável (1, 2, 4, 8, página completa)
• Sequência de explosão programável: Sequencial/Interleave
• Auto atualização, auto atualização
• 4096 ciclos de atualização a cada 128 ms
• Endereço de coluna aleatório a cada ciclo de relógio
• Latência CAS programável (2, 3 horas)
• Capacidade de leitura/escritura em tempo real e de leitura/escritura em tempo real
• Terminação da explosão por comando de parada da explosão e pré-carga
• Byte controlado por LDQM e UDQM
• Embalagem 400 milímetros e 50 pinos TSOP II
Especificações
Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | ISSI |
Categoria de produtos | IC de memória |
Série | - |
Embalagem | Embalagens alternativas |
Embalagem | 50-TSOP (0,400", 10,16 mm de largura) |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Interface | Paralelo |
Fornecimento de tensão | 3 V ~ 3,6 V |
Embalagem do produto do fornecedor | 50-TSOP II |
Capacidade de memória | 16M (1M x 16) |
Tipo de memória | SDRAM |
Velocidade | 143 MHz |
Memória de formato | Memória RAM |