Todos os Produtos
-
Circuito integrado IC
-
Módulo do RF IC
-
Gestão CI do poder
-
Unidade do microcontrolador de MCU
-
Circuito integrado de FPGA
-
Sensor do circuito integrado
-
Circuitos integrados da relação
-
Isolador Opto de Digitas
-
Memória Flash IC
-
AMORTECEDOR IC da lógica
-
Microplaqueta de IC do amplificador
-
Sincronismo IC do pulso de disparo
-
IC por aquisição de dados
De superfície da microplaqueta TLE7259-2GE do transceptor dos ethernet 7V-27V montado
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo | - | Protocolo | - |
|---|---|---|---|
| Número de motoristas/receptores | - | Duplex | - |
| Histerese do receptor | - | Taxa de dados | - |
| Tensão - fonte | - | Temperatura de funcionamento | - |
| Montando o tipo | - | Pacote/caso | - |
| Pacote do dispositivo do fornecedor | - | ||
| Destacar | microplaqueta do transceptor dos ethernet 7V,microplaqueta do transceptor dos ethernet 27V,TLE7259-2GE |
||
Descrição de produto
JOGO DE FERRAMENTAS PWR MGMT Infineon Technologies do JOGO do colaborador de TLE7259-2GE
Detalhes do produto
O TLE7250G é um transceptor projetado para redes de alta velocidade da LATA em aplicações automotivos e industriais. TLE7250G: Marcação 7250G
Especificações
| Atributo | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante | Infineon |
| Categoria de produto | Relação - motoristas, receptores, transceptores |
| Série | TLE7259 |
| Produto | LIN Transceivers |
| Tipo | Transceptor |
| Empacotamento | Empacotamento alternativo |
| Montagem-estilo | SMD/SMT |
| Pacote-caso | 8-SOIC (0,154", largura de 3.90mm) |
| Operar-temperatura | -40°C ~ 150°C |
| Montagem-tipo | Montagem de superfície |
| Tensão-fonte | 7 V ~ 27 V |
| Fornecedor-Dispositivo-pacote | PG-DSO-8 |
| Protocolo | LIN |
| Dados-taxa | 20kBd |
| Número--Motorista-receptores | 2016/1/1 |
| Duplex | Completo |
| Receptor-histerese | 300mV |
| Temperatura de funcionamento máximo | + 150 C |
| Variação da temperatura de funcionamento | - 40 C |
| Operar-Fonte-atual | 5 miliampères |
| Parte-#-pseudônimos | SP000299877 TLE72592GEXT TLE72592GEXUMA1 |
| Pacote-caso | DSO |
Descrições
Transporte 1TX 1RX 0.02MBD de LIN Transceivers IC LIN
Produtos recomendados

